Click here to Skip to main content
15,889,863 members
Please Sign up or sign in to vote.
1.24/5 (3 votes)
See more:
Hi,

I designed a 3D sphere in 3D Studio Max and I saved it as a text file.

I want to import it to C++ and make it bend, like 90 degrees and then save it as a .txt or .ase file again and import it back to 3D studio max. Do you have any suggestions for a code that can do this?

Thank you in advance

P.S. The content of the .txt file is the following:

*3DSMAX_ASCIIEXPORT 200
*COMMENT "AsciiExport Version 2.00 - Thu Sep 19 12:46:34 2013"
*SCENE {
*SCENE_FILENAME "bendedsphere.max"
*SCENE_FIRSTFRAME 0
*SCENE_LASTFRAME 100
*SCENE_FRAMESPEED 30
*SCENE_TICKSPERFRAME 160
*SCENE_BACKGROUND_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
*SCENE_AMBIENT_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
}
*MATERIAL_LIST {
*MATERIAL_COUNT 0
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "Sphere001"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Sphere001"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000
*TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000
*TM_ROW3 -0.6072 -0.8467 0.0000
*TM_POS -0.6072 -0.8467 0.0000
*TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROTANGLE 0.0000
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 482
*MESH_NUMFACES 960
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 -0.6072 -0.8467 16.8420
*MESH_VERTEX 1 -0.6072 2.4390 16.5184
*MESH_VERTEX 2 -1.2482 2.3759 16.5184
*MESH_VERTEX 3 -1.8646 2.1889 16.5184
*MESH_VERTEX 4 -2.4326 1.8853 16.5184
*MESH_VERTEX 5 -2.9305 1.4767 16.5184
*MESH_VERTEX 6 -3.3392 0.9788 16.5184
*MESH_VERTEX 7 -3.6428 0.4107 16.5184
*MESH_VERTEX 8 -3.8298 -0.2057 16.5184
*MESH_VERTEX 9 -3.8929 -0.8467 16.5184
*MESH_VERTEX 10 -3.8298 -1.4877 16.5184
*MESH_VERTEX 11 -3.6428 -2.1041 16.5184
*MESH_VERTEX 12 -3.3392 -2.6721 16.5184
*MESH_VERTEX 13 -2.9305 -3.1700 16.5184
*MESH_VERTEX 14 -2.4326 -3.5786 16.5184
*MESH_VERTEX 15 -1.8646 -3.8823 16.5184
*MESH_VERTEX 16 -1.2482 -4.0692 16.5184
*MESH_VERTEX 17 -0.6072 -4.1324 16.5184
*MESH_VERTEX 18 0.0338 -4.0692 16.5184
*MESH_VERTEX 19 0.6502 -3.8823 16.5184
*MESH_VERTEX 20 1.2183 -3.5786 16.5184
*MESH_VERTEX 21 1.7162 -3.1700 16.5184
*MESH_VERTEX 22 2.1248 -2.6721 16.5184
*MESH_VERTEX 23 2.4284 -2.1040 16.5184
*MESH_VERTEX 24 2.6154 -1.4877 16.5184
*MESH_VERTEX 25 2.6785 -0.8467 16.5184
*MESH_VERTEX 26 2.6154 -0.2056 16.5184
*MESH_VERTEX 27 2.4284 0.4107 16.5184
*MESH_VERTEX 28 2.1248 0.9788 16.5184
*MESH_VERTEX 29 1.7161 1.4767 16.5184
*MESH_VERTEX 30 1.2182 1.8853 16.5184
*MESH_VERTEX 31 0.6502 2.1889 16.5184
*MESH_VERTEX 32 0.0338 2.3759 16.5184
*MESH_VERTEX 33 -0.6072 5.5985 15.5600
*MESH_VERTEX 34 -1.8646 5.4746 15.5600
*MESH_VERTEX 35 -3.0736 5.1079 15.5600
*MESH_VERTEX 36 -4.1879 4.5123 15.5600
*MESH_VERTEX 37 -5.1646 3.7107 15.5600
*MESH_VERTEX 38 -5.9661 2.7341 15.5600
*MESH_VERTEX 39 -6.5617 1.6198 15.5600
*MESH_VERTEX 40 -6.9285 0.4107 15.5600
*MESH_VERTEX 41 -7.0523 -0.8467 15.5600
*MESH_VERTEX 42 -6.9285 -2.1041 15.5600
*MESH_VERTEX 43 -6.5617 -3.3131 15.5600
*MESH_VERTEX 44 -5.9661 -4.4274 15.5600
*MESH_VERTEX 45 -5.1646 -5.4041 15.5600
*MESH_VERTEX 46 -4.1879 -6.2056 15.5600
*MESH_VERTEX 47 -3.0736 -6.8012 15.5600
*MESH_VERTEX 48 -1.8646 -7.1680 15.5600
*MESH_VERTEX 49 -0.6072 -7.2918 15.5600
*MESH_VERTEX 50 0.6502 -7.1680 15.5600
*MESH_VERTEX 51 1.8593 -6.8012 15.5600
*MESH_VERTEX 52 2.9735 -6.2056 15.5600
*MESH_VERTEX 53 3.9502 -5.4041 15.5600
*MESH_VERTEX 54 4.7518 -4.4274 15.5600
*MESH_VERTEX 55 5.3473 -3.3131 15.5600
*MESH_VERTEX 56 5.7141 -2.1040 15.5600
*MESH_VERTEX 57 5.8380 -0.8467 15.5600
*MESH_VERTEX 58 5.7141 0.4107 15.5600
*MESH_VERTEX 59 5.3473 1.6198 15.5600
*MESH_VERTEX 60 4.7517 2.7341 15.5600
*MESH_VERTEX 61 3.9502 3.7107 15.5600
*MESH_VERTEX 62 2.9735 4.5123 15.5600
*MESH_VERTEX 63 1.8592 5.1079 15.5600
*MESH_VERTEX 64 0.6502 5.4746 15.5600
*MESH_VERTEX 65 -0.6072 8.5102 14.0036
*MESH_VERTEX 66 -2.4326 8.3304 14.0036
*MESH_VERTEX 67 -4.1879 7.7980 14.0036
*MESH_VERTEX 68 -5.8056 6.9333 14.0036
*MESH_VERTEX 69 -7.2235 5.7697 14.0036
*MESH_VERTEX 70 -8.3872 4.3517 14.0036
*MESH_VERTEX 71 -9.2518 2.7341 14.0036
*MESH_VERTEX 72 -9.7843 0.9788 14.0036
*MESH_VERTEX 73 -9.9641 -0.8467 14.0036
*MESH_VERTEX 74 -9.7843 -2.6721 14.0036
*MESH_VERTEX 75 -9.2518 -4.4274 14.0036
*MESH_VERTEX 76 -8.3872 -6.0451 14.0036
*MESH_VERTEX 77 -7.2235 -7.4630 14.0036
*MESH_VERTEX 78 -5.8056 -8.6266 14.0036
*MESH_VERTEX 79 -4.1879 -9.4913 14.0036
*MESH_VERTEX 80 -2.4326 -10.0238 14.0036
*MESH_VERTEX 81 -0.6072 -10.2036 14.0036
*MESH_VERTEX 82 1.2183 -10.0238 14.0036
*MESH_VERTEX 83 2.9735 -9.4913 14.0036
*MESH_VERTEX 84 4.5912 -8.6266 14.0036
*MESH_VERTEX 85 6.0091 -7.4630 14.0036
*MESH_VERTEX 86 7.1728 -6.0451 14.0036
*MESH_VERTEX 87 8.0375 -4.4274 14.0036
*MESH_VERTEX 88 8.5699 -2.6721 14.0036
*MESH_VERTEX 89 8.7497 -0.8466 14.0036
*MESH_VERTEX 90 8.5699 0.9788 14.0036
*MESH_VERTEX 91 8.0374 2.7341 14.0036
*MESH_VERTEX 92 7.1728 4.3518 14.0036
*MESH_VERTEX 93 6.0091 5.7697 14.0036
*MESH_VERTEX 94 4.5912 6.9333 14.0036
*MESH_VERTEX 95 2.9735 7.7980 14.0036
*MESH_VERTEX 96 1.2182 8.3304 14.0036
*MESH_VERTEX 97 -0.6072 11.0624 11.9091
*MESH_VERTEX 98 -2.9305 10.8336 11.9091
*MESH_VERTEX 99 -5.1646 10.1559 11.9091
*MESH_VERTEX 100 -7.2235 9.0554 11.9091
*MESH_VERTEX 101 -9.0282 7.5743 11.9091
*MESH_VERTEX 102 -10.5092 5.7697 11.9091
*MESH_VERTEX 103 -11.6097 3.7107 11.9091
*MESH_VERTEX 104 -12.2874 1.4767 11.9091
*MESH_VERTEX 105 -12.5163 -0.8467 11.9091
*MESH_VERTEX 106 -12.2874 -3.1700 11.9091
*MESH_VERTEX 107 -11.6097 -5.4041 11.9091
*MESH_VERTEX 108 -10.5092 -7.4630 11.9091
*MESH_VERTEX 109 -9.0282 -9.2677 11.9091
*MESH_VERTEX 110 -7.2235 -10.7487 11.9091
*MESH_VERTEX 111 -5.1646 -11.8492 11.9091
*MESH_VERTEX 112 -2.9305 -12.5269 11.9091
*MESH_VERTEX 113 -0.6072 -12.7557 11.9091
*MESH_VERTEX 114 1.7162 -12.5269 11.9091
*MESH_VERTEX 115 3.9502 -11.8492 11.9091
*MESH_VERTEX 116 6.0091 -10.7487 11.9091
*MESH_VERTEX 117 7.8138 -9.2676 11.9091
*MESH_VERTEX 118 9.2948 -7.4630 11.9091
*MESH_VERTEX 119 10.3954 -5.4041 11.9091
*MESH_VERTEX 120 11.0731 -3.1700 11.9091
*MESH_VERTEX 121 11.3019 -0.8466 11.9091
*MESH_VERTEX 122 11.0730 1.4767 11.9091
*MESH_VERTEX 123 10.3953 3.7108 11.9091
*MESH_VERTEX 124 9.2948 5.7697 11.9091
*MESH_VERTEX 125 7.8138 7.5743 11.9091
*MESH_VERTEX 126 6.0091 9.0554 11.9091
*MESH_VERTEX 127 3.9502 10.1559 11.9091
*MESH_VERTEX 128 1.7161 10.8336 11.9091
*MESH_VERTEX 129 -0.6072 13.1569 9.3569
*MESH_VERTEX 130 -3.3392 12.8878 9.3569
*MESH_VERTEX 131 -5.9661 12.0910 9.3569
*MESH_VERTEX 132 -8.3872 10.7969 9.3569
*MESH_VERTEX 133 -10.5092 9.0554 9.3569
*MESH_VERTEX 134 -12.2508 6.9333 9.3569
*MESH_VERTEX 135 -13.5448 4.5123 9.3569
*MESH_VERTEX 136 -14.3417 1.8853 9.3569
*MESH_VERTEX 137 -14.6108 -0.8467 9.3569
*MESH_VERTEX 138 -14.3417 -3.5786 9.3569
*MESH_VERTEX 139 -13.5448 -6.2056 9.3569
*MESH_VERTEX 140 -12.2507 -8.6266 9.3569
*MESH_VERTEX 141 -10.5092 -10.7487 9.3569
*MESH_VERTEX 142 -8.3872 -12.4902 9.3569
*MESH_VERTEX 143 -5.9661 -13.7843 9.3569
*MESH_VERTEX 144 -3.3391 -14.5812 9.3569
*MESH_VERTEX 145 -0.6072 -14.8503 9.3569
*MESH_VERTEX 146 2.1248 -14.5812 9.3569
*MESH_VERTEX 147 4.7518 -13.7843 9.3569
*MESH_VERTEX 148 7.1728 -12.4902 9.3569
*MESH_VERTEX 149 9.2949 -10.7487 9.3569
*MESH_VERTEX 150 11.0364 -8.6266 9.3569
*MESH_VERTEX 151 12.3304 -6.2056 9.3569
*MESH_VERTEX 152 13.1273 -3.5786 9.3569
*MESH_VERTEX 153 13.3964 -0.8466 9.3569
*MESH_VERTEX 154 13.1273 1.8853 9.3569
*MESH_VERTEX 155 12.3304 4.5123 9.3569
*MESH_VERTEX 156 11.0364 6.9333 9.3569
*MESH_VERTEX 157 9.2948 9.0554 9.3569
*MESH_VERTEX 158 7.1728 10.7969 9.3569
*MESH_VERTEX 159 4.7517 12.0910 9.3569
*MESH_VERTEX 160 2.1247 12.8879 9.3569
*MESH_VERTEX 161 -0.6072 14.7133 6.4451
*MESH_VERTEX 162 -3.6428 14.4143 6.4451
*MESH_VERTEX 163 -6.5617 13.5289 6.4451
*MESH_VERTEX 164 -9.2518 12.0910 6.4451
*MESH_VERTEX 165 -11.6097 10.1559 6.4451
*MESH_VERTEX 166 -13.5448 7.7980 6.4451
*MESH_VERTEX 167 -14.9827 5.1079 6.4451
*MESH_VERTEX 168 -15.8682 2.1889 6.4451
*MESH_VERTEX 169 -16.1671 -0.8467 6.4451
*MESH_VERTEX 170 -15.8682 -3.8823 6.4451
*MESH_VERTEX 171 -14.9827 -6.8012 6.4451
*MESH_VERTEX 172 -13.5448 -9.4913 6.4451
*MESH_VERTEX 173 -11.6097 -11.8492 6.4451
*MESH_VERTEX 174 -9.2518 -13.7843 6.4451
*MESH_VERTEX 175 -6.5617 -15.2222 6.4451
*MESH_VERTEX 176 -3.6428 -16.1076 6.4451
*MESH_VERTEX 177 -0.6072 -16.4066 6.4451
*MESH_VERTEX 178 2.4284 -16.1076 6.4451
*MESH_VERTEX 179 5.3474 -15.2222 6.4451
*MESH_VERTEX 180 8.0375 -13.7843 6.4451
*MESH_VERTEX 181 10.3954 -11.8492 6.4451
*MESH_VERTEX 182 12.3304 -9.4913 6.4451
*MESH_VERTEX 183 13.7683 -6.8012 6.4451
*MESH_VERTEX 184 14.6538 -3.8822 6.4451
*MESH_VERTEX 185 14.9528 -0.8466 6.4451
*MESH_VERTEX 186 14.6538 2.1890 6.4451
*MESH_VERTEX 187 13.7683 5.1079 6.4451
*MESH_VERTEX 188 12.3304 7.7980 6.4451
*MESH_VERTEX 189 10.3953 10.1559 6.4451
*MESH_VERTEX 190 8.0374 12.0910 6.4451
*MESH_VERTEX 191 5.3473 13.5289 6.4451
*MESH_VERTEX 192 2.4284 14.4143 6.4451
*MESH_VERTEX 193 -0.6072 15.6717 3.2857
*MESH_VERTEX 194 -3.8298 15.3543 3.2857
*MESH_VERTEX 195 -6.9285 14.4143 3.2857
*MESH_VERTEX 196 -9.7843 12.8878 3.2857
*MESH_VERTEX 197 -12.2874 10.8336 3.2857
*MESH_VERTEX 198 -14.3417 8.3304 3.2857
*MESH_VERTEX 199 -15.8682 5.4746 3.2857
*MESH_VERTEX 200 -16.8082 2.3759 3.2857
*MESH_VERTEX 201 -17.1256 -0.8467 3.2857
*MESH_VERTEX 202 -16.8082 -4.0692 3.2857
*MESH_VERTEX 203 -15.8682 -7.1680 3.2857
*MESH_VERTEX 204 -14.3417 -10.0238 3.2857
*MESH_VERTEX 205 -12.2874 -12.5269 3.2857
*MESH_VERTEX 206 -9.7843 -14.5812 3.2857
*MESH_VERTEX 207 -6.9285 -16.1076 3.2857
*MESH_VERTEX 208 -3.8298 -17.0476 3.2857
*MESH_VERTEX 209 -0.6072 -17.3650 3.2857
*MESH_VERTEX 210 2.6154 -17.0476 3.2857
*MESH_VERTEX 211 5.7141 -16.1076 3.2857
*MESH_VERTEX 212 8.5699 -14.5812 3.2857
*MESH_VERTEX 213 11.0731 -12.5269 3.2857
*MESH_VERTEX 214 13.1273 -10.0238 3.2857
*MESH_VERTEX 215 14.6538 -7.1679 3.2857
*MESH_VERTEX 216 15.5938 -4.0692 3.2857
*MESH_VERTEX 217 15.9112 -0.8466 3.2857
*MESH_VERTEX 218 15.5938 2.3759 3.2857
*MESH_VERTEX 219 14.6538 5.4747 3.2857
*MESH_VERTEX 220 13.1273 8.3305 3.2857
*MESH_VERTEX 221 11.0730 10.8336 3.2857
*MESH_VERTEX 222 8.5699 12.8879 3.2857
*MESH_VERTEX 223 5.7141 14.4143 3.2857
*MESH_VERTEX 224 2.6153 15.3543 3.2857
*MESH_VERTEX 225 -0.6072 15.9953 0.0000
*MESH_VERTEX 226 -3.8929 15.6717 0.0000
*MESH_VERTEX 227 -7.0523 14.7133 0.0000
*MESH_VERTEX 228 -9.9641 13.1569 0.0000
*MESH_VERTEX 229 -12.5163 11.0624 0.0000
*MESH_VERTEX 230 -14.6108 8.5102 0.0000
*MESH_VERTEX 231 -16.1671 5.5985 0.0000
*MESH_VERTEX 232 -17.1256 2.4390 0.0000
*MESH_VERTEX 233 -17.4492 -0.8467 0.0000
*MESH_VERTEX 234 -17.1255 -4.1324 0.0000
*MESH_VERTEX 235 -16.1671 -7.2918 0.0000
*MESH_VERTEX 236 -14.6108 -10.2036 0.0000
*MESH_VERTEX 237 -12.5163 -12.7557 0.0000
*MESH_VERTEX 238 -9.9641 -14.8503 0.0000
*MESH_VERTEX 239 -7.0523 -16.4066 0.0000
*MESH_VERTEX 240 -3.8929 -17.3650 0.0000
*MESH_VERTEX 241 -0.6072 -17.6886 0.0000
*MESH_VERTEX 242 2.6785 -17.3650 0.0000
*MESH_VERTEX 243 5.8380 -16.4066 0.0000
*MESH_VERTEX 244 8.7497 -14.8502 0.0000
*MESH_VERTEX 245 11.3019 -12.7557 0.0000
*MESH_VERTEX 246 13.3964 -10.2035 0.0000
*MESH_VERTEX 247 14.9528 -7.2918 0.0000
*MESH_VERTEX 248 15.9112 -4.1323 0.0000
*MESH_VERTEX 249 16.2348 -0.8466 0.0000
*MESH_VERTEX 250 15.9112 2.4391 0.0000
*MESH_VERTEX 251 14.9527 5.5985 0.0000
*MESH_VERTEX 252 13.3964 8.5103 0.0000
*MESH_VERTEX 253 11.3019 11.0624 0.0000
*MESH_VERTEX 254 8.7497 13.1569 0.0000
*MESH_VERTEX 255 5.8379 14.7133 0.0000
*MESH_VERTEX 256 2.6785 15.6717 0.0000
*MESH_VERTEX 257 -0.6072 15.6717 -3.2857
*MESH_VERTEX 258 -3.8298 15.3543 -3.2857
*MESH_VERTEX 259 -6.9285 14.4143 -3.2857
*MESH_VERTEX 260 -9.7843 12.8878 -3.2857
*MESH_VERTEX 261 -12.2874 10.8336 -3.2857
*MESH_VERTEX 262 -14.3417 8.3304 -3.2857
*MESH_VERTEX 263 -15.8682 5.4746 -3.2857
*MESH_VERTEX 264 -16.8082 2.3759 -3.2857
*MESH_VERTEX 265 -17.1256 -0.8467 -3.2857
*MESH_VERTEX 266 -16.8082 -4.0692 -3.2857
*MESH_VERTEX 267 -15.8682 -7.1680 -3.2857
*MESH_VERTEX 268 -14.3417 -10.0238 -3.2857
*MESH_VERTEX 269 -12.2874 -12.5269 -3.2857
*MESH_VERTEX 270 -9.7843 -14.5812 -3.2857
*MESH_VERTEX 271 -6.9285 -16.1076 -3.2857
*MESH_VERTEX 272 -3.8298 -17.0476 -3.2857
*MESH_VERTEX 273 -0.6072 -17.3650 -3.2857
*MESH_VERTEX 274 2.6154 -17.0476 -3.2857
*MESH_VERTEX 275 5.7141 -16.1076 -3.2857
*MESH_VERTEX 276 8.5699 -14.5812 -3.2857
*MESH_VERTEX 277 11.0731 -12.5269 -3.2857
*MESH_VERTEX 278 13.1273 -10.0238 -3.2857
*MESH_VERTEX 279 14.6538 -7.1679 -3.2857
*MESH_VERTEX 280 15.5938 -4.0692 -3.2857
*MESH_VERTEX 281 15.9112 -0.8466 -3.2857
*MESH_VERTEX 282 15.5938 2.3759 -3.2857
*MESH_VERTEX 283 14.6538 5.4747 -3.2857
*MESH_VERTEX 284 13.1273 8.3305 -3.2857
*MESH_VERTEX 285 11.0730 10.8336 -3.2857
*MESH_VERTEX 286 8.5699 12.8879 -3.2857
*MESH_VERTEX 287 5.7141 14.4143 -3.2857
*MESH_VERTEX 288 2.6153 15.3543 -3.2857
*MESH_VERTEX 289 -0.6072 14.7133 -6.4451
*MESH_VERTEX 290 -3.6428 14.4143 -6.4451
*MESH_VERTEX 291 -6.5617 13.5289 -6.4451
*MESH_VERTEX 292 -9.2518 12.0910 -6.4451
*MESH_VERTEX 293 -11.6097 10.1559 -6.4451
*MESH_VERTEX 294 -13.5448 7.7980 -6.4451
*MESH_VERTEX 295 -14.9827 5.1079 -6.4451
*MESH_VERTEX 296 -15.8682 2.1889 -6.4451
*MESH_VERTEX 297 -16.1671 -0.8467 -6.4451
*MESH_VERTEX 298 -15.8682 -3.8823 -6.4451
*MESH_VERTEX 299 -14.9827 -6.8012 -6.4451
*MESH_VERTEX 300 -13.5448 -9.4913 -6.4451
*MESH_VERTEX 301 -11.6097 -11.8492 -6.4451
*MESH_VERTEX 302 -9.2518 -13.7843 -6.4451
*MESH_VERTEX 303 -6.5617 -15.2222 -6.4451
*MESH_VERTEX 304 -3.6428 -16.1076 -6.4451
*MESH_VERTEX 305 -0.6072 -16.4066 -6.4451
*MESH_VERTEX 306 2.4284 -16.1076 -6.4451
*MESH_VERTEX 307 5.3474 -15.2222 -6.4451
*MESH_VERTEX 308 8.0375 -13.7843 -6.4451
*MESH_VERTEX 309 10.3954 -11.8492 -6.4451
*MESH_VERTEX 310 12.3304 -9.4913 -6.4451
*MESH_VERTEX 311 13.7683 -6.8012 -6.4451
*MESH_VERTEX 312 14.6538 -3.8822 -6.4451
*MESH_VERTEX 313 14.9528 -0.8466 -6.4451
*MESH_VERTEX 314 14.6538 2.1890 -6.4451
*MESH_VERTEX 315 13.7683 5.1079 -6.4451
*MESH_VERTEX 316 12.3304 7.7980 -6.4451
*MESH_VERTEX 317 10.3953 10.1559 -6.4451
*MESH_VERTEX 318 8.0374 12.0910 -6.4451
*MESH_VERTEX 319 5.3473 13.5289 -6.4451
*MESH_VERTEX 320 2.4284 14.4143 -6.4451
*MESH_VERTEX 321 -0.6072 13.1569 -9.3569
*MESH_VERTEX 322 -3.3392 12.8878 -9.3569
*MESH_VERTEX 323 -5.9661 12.0910 -9.3569
*MESH_VERTEX 324 -8.3872 10.7969 -9.3569
*MESH_VERTEX 325 -10.5092 9.0554 -9.3569
*MESH_VERTEX 326 -12.2508 6.9333 -9.3569
*MESH_VERTEX 327 -13.5448 4.5123 -9.3569
*MESH_VERTEX 328 -14.3417 1.8853 -9.3569
*MESH_VERTEX 329 -14.6108 -0.8467 -9.3569
*MESH_VERTEX 330 -14.3417 -3.5786 -9.3569
*MESH_VERTEX 331 -13.5448 -6.2056 -9.3569
*MESH_VERTEX 332 -12.2507 -8.6266 -9.3569
*MESH_VERTEX 333 -10.5092 -10.7487 -9.3569
*MESH_VERTEX 334 -8.3872 -12.4902 -9.3569
*MESH_VERTEX 335 -5.9661 -13.7843 -9.3569
*MESH_VERTEX 336 -3.3391 -14.5812 -9.3569
*MESH_VERTEX 337 -0.6072 -14.8503 -9.3569
*MESH_VERTEX 338 2.1248 -14.5812 -9.3569
*MESH_VERTEX 339 4.7518 -13.7843 -9.3569
*MESH_VERTEX 340 7.1728 -12.4902 -9.3569
*MESH_VERTEX 341 9.2949 -10.7487 -9.3569
*MESH_VERTEX 342 11.0364 -8.6266 -9.3569
*MESH_VERTEX 343 12.3304 -6.2056 -9.3569
*MESH_VERTEX 344 13.1273 -3.5786 -9.3569
*MESH_VERTEX 345 13.3964 -0.8466 -9.3569
*MESH_VERTEX 346 13.1273 1.8853 -9.3569
*MESH_VERTEX 347 12.3304 4.5123 -9.3569
*MESH_VERTEX 348 11.0364 6.9333 -9.3569
*MESH_VERTEX 349 9.2948 9.0554 -9.3569
*MESH_VERTEX 350 7.1728 10.7969 -9.3569
*MESH_VERTEX 351 4.7517 12.0910 -9.3569
*MESH_VERTEX 352 2.1247 12.8879 -9.3569
*MESH_VERTEX 353 -0.6072 11.0624 -11.9091
*MESH_VERTEX 354 -2.9305 10.8336 -11.9091
*MESH_VERTEX 355 -5.1646 10.1559 -11.9091
*MESH_VERTEX 356 -7.2235 9.0554 -11.9091
*MESH_VERTEX 357 -9.0282 7.5743 -11.9091
*MESH_VERTEX 358 -10.5092 5.7697 -11.9091
*MESH_VERTEX 359 -11.6097 3.7107 -11.9091
*MESH_VERTEX 360 -12.2874 1.4767 -11.9091
*MESH_VERTEX 361 -12.5163 -0.8467 -11.9091
*MESH_VERTEX 362 -12.2874 -3.1700 -11.9091
*MESH_VERTEX 363 -11.6097 -5.4041 -11.9091
*MESH_VERTEX 364 -10.5092 -7.4630 -11.9091
*MESH_VERTEX 365 -9.0282 -9.2677 -11.9091
*MESH_VERTEX 366 -7.2235 -10.7487 -11.9091
*MESH_VERTEX 367 -5.1646 -11.8492 -11.9091
*MESH_VERTEX 368 -2.9305 -12.5269 -11.9091
*MESH_VERTEX 369 -0.6072 -12.7557 -11.9091
*MESH_VERTEX 370 1.7162 -12.5269 -11.9091
*MESH_VERTEX 371 3.9502 -11.8492 -11.9091
*MESH_VERTEX 372 6.0091 -10.7487 -11.9091
*MESH_VERTEX 373 7.8138 -9.2676 -11.9091
*MESH_VERTEX 374 9.2948 -7.4630 -11.9091
*MESH_VERTEX 375 10.3954 -5.4041 -11.9091
*MESH_VERTEX 376 11.0731 -3.1700 -11.9091
*MESH_VERTEX 377 11.3019 -0.8466 -11.9091
*MESH_VERTEX 378 11.0730 1.4767 -11.9091
*MESH_VERTEX 379 10.3953 3.7108 -11.9091
*MESH_VERTEX 380 9.2948 5.7697 -11.9091
*MESH_VERTEX 381 7.8138 7.5743 -11.9091
*MESH_VERTEX 382 6.0091 9.0554 -11.9091
*MESH_VERTEX 383 3.9502 10.1559 -11.9091
*MESH_VERTEX 384 1.7161 10.8336 -11.9091
*MESH_VERTEX 385 -0.6072 8.5102 -14.0036
*MESH_VERTEX 386 -2.4326 8.3304 -14.0036
*MESH_VERTEX 387 -4.1879 7.7980 -14.0036
*MESH_VERTEX 388 -5.8056 6.9333 -14.0036
*MESH_VERTEX 389 -7.2235 5.7697 -14.0036
*MESH_VERTEX 390 -8.3872 4.3517 -14.0036
*MESH_VERTEX 391 -9.2518 2.7341 -14.0036
*MESH_VERTEX 392 -9.7843 0.9788 -14.0036
*MESH_VERTEX 393 -9.9641 -0.8467 -14.0036
*MESH_VERTEX 394 -9.7843 -2.6721 -14.0036
*MESH_VERTEX 395 -9.2518 -4.4274 -14.0036
*MESH_VERTEX 396 -8.3872 -6.0451 -14.0036
*MESH_VERTEX 397 -7.2235 -7.4630 -14.0036
*MESH_VERTEX 398 -5.8056 -8.6266 -14.0036
*MESH_VERTEX 399 -4.1879 -9.4913 -14.0036
*MESH_VERTEX 400 -2.4326 -10.0238 -14.0036
*MESH_VERTEX 401 -0.6072 -10.2036 -14.0036
*MESH_VERTEX 402 1.2183 -10.0238 -14.0036
*MESH_VERTEX 403 2.9735 -9.4913 -14.0036
*MESH_VERTEX 404 4.5912 -8.6266 -14.0036
*MESH_VERTEX 405 6.0091 -7.4630 -14.0036
*MESH_VERTEX 406 7.1728 -6.0451 -14.0036
*MESH_VERTEX 407 8.0375 -4.4274 -14.0036
*MESH_VERTEX 408 8.5699 -2.6721 -14.0036
*MESH_VERTEX 409 8.7497 -0.8466 -14.0036
*MESH_VERTEX 410 8.5699 0.9788 -14.0036
*MESH_VERTEX 411 8.0374 2.7341 -14.0036
*MESH_VERTEX 412 7.1728 4.3518 -14.0036
*MESH_VERTEX 413 6.0091 5.7697 -14.0036
*MESH_VERTEX 414 4.5912 6.9333 -14.0036
*MESH_VERTEX 415 2.9735 7.7980 -14.0036
*MESH_VERTEX 416 1.2182 8.3304 -14.0036
*MESH_VERTEX 417 -0.6072 5.5985 -15.5600
*MESH_VERTEX 418 -1.8646 5.4746 -15.5600
*MESH_VERTEX 419 -3.0736 5.1079 -15.5600
*MESH_VERTEX 420 -4.1879 4.5123 -15.5600
*MESH_VERTEX 421 -5.1646 3.7107 -15.5600
*MESH_VERTEX 422 -5.9661 2.7341 -15.5600
*MESH_VERTEX 423 -6.5617 1.6198 -15.5600
*MESH_VERTEX 424 -6.9285 0.4107 -15.5600
*MESH_VERTEX 425 -7.0523 -0.8467 -15.5600
*MESH_VERTEX 426 -6.9285 -2.1041 -15.5600
*MESH_VERTEX 427 -6.5617 -3.3131 -15.5600
*MESH_VERTEX 428 -5.9661 -4.4274 -15.5600
*MESH_VERTEX 429 -5.1646 -5.4041 -15.5600
*MESH_VERTEX 430 -4.1879 -6.2056 -15.5600
*MESH_VERTEX 431 -3.0736 -6.8012 -15.5600
*MESH_VERTEX 432 -1.8646 -7.1680 -15.5600
*MESH_VERTEX 433 -0.6072 -7.2918 -15.5600
*MESH_VERTEX 434 0.6502 -7.1680 -15.5600
*MESH_VERTEX 435 1.8593 -6.8012 -15.5600
*MESH_VERTEX 436 2.9735 -6.2056 -15.5600
*MESH_VERTEX 437 3.9502 -5.4041 -15.5600
*MESH_VERTEX 438 4.7518 -4.4274 -15.5600
*MESH_VERTEX 439 5.3473 -3.3131 -15.5600
*MESH_VERTEX 440 5.7141 -2.1040 -15.5600
*MESH_VERTEX 441 5.8379 -0.8467 -15.5600
*MESH_VERTEX 442 5.7141 0.4107 -15.5600
*MESH_VERTEX 443 5.3473 1.6198 -15.5600
*MESH_VERTEX 444 4.7517 2.7341 -15.5600
