Click here to Skip to main content
15,895,777 members
Please Sign up or sign in to vote.
1.00/5 (1 vote)
Dear all,
I have bulk of record in sql server.
I want to create SP or view which will give be data into the chunks of 15 mins and for every 15 mins it will provide me 1 record after adding other column values in associated 15 mins records.
Posted
Comments
Prasad Khandekar 18-Mar-13 3:09am    
Hello Rohan,

Can you share more details. It's not very clear what you really want to achieve.

Regards,
rohan bhanu 18-Mar-13 4:21am    
Dear Prasad Khandekar,
I have posted my requirement below please have a look on it....!
And suggest me for the same...
Thanking in anticipation.

1 solution

CSS
Vehicle_DateTime    Transection Type    Flag
6/30/12 3:12 PM 2   1
6/30/12 3:12 PM 2   1
6/30/12 3:12 PM 2   1
6/30/12 3:12 PM 2   1
6/30/12 3:12 PM 4   1
6/30/12 3:12 PM 4   1
6/30/12 3:13 PM 2   1
6/30/12 3:13 PM 2   1
6/30/12 3:13 PM 2   1
6/30/12 3:13 PM 2   1
6/30/12 3:13 PM 2   1
6/30/12 3:13 PM 2   1
6/30/12 3:14 PM 2   1
6/30/12 3:14 PM 2   1
6/30/12 3:14 PM 2   1
6/30/12 3:14 PM 2   1
6/30/12 3:14 PM 3   1
6/30/12 3:14 PM 3   1
6/30/12 3:14 PM 2   1
6/30/12 3:14 PM 2   1
6/30/12 3:15 PM 2   1
6/30/12 3:15 PM 2   1
6/30/12 3:15 PM 2   1
6/30/12 3:15 PM 2   1
6/30/12 3:15 PM 2   1
6/30/12 3:16 PM 3   1
6/30/12 3:16 PM 3   1
6/30/12 3:16 PM 2   1
6/30/12 3:17 PM 2   1
6/30/12 3:17 PM 2   1
6/30/12 3:18 PM 2   1
6/30/12 3:18 PM 2   1
6/30/12 3:18 PM 2   1
6/30/12 3:18 PM 2   1
6/30/12 3:18 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 3   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:19 PM 2   1
6/30/12 3:20 PM 2   1
6/30/12 3:20 PM 2   1
6/30/12 3:20 PM 2   1
6/30/12 3:20 PM 2   1
6/30/12 3:20 PM 2   1
6/30/12 3:21 PM 2   1
6/30/12 3:21 PM 2   1
6/30/12 3:21 PM 2   1
6/30/12 3:21 PM 2   1
6/30/12 3:22 PM 2   1
6/30/12 3:22 PM 2   1
6/30/12 3:22 PM 2   1
6/30/12 3:23 PM 3   1
6/30/12 3:23 PM 2   1
6/30/12 3:23 PM 2   1
6/30/12 3:23 PM 2   1
6/30/12 3:23 PM 2   1
6/30/12 3:24 PM 2   1
6/30/12 3:24 PM 2   1
6/30/12 3:24 PM 2   1
6/30/12 3:25 PM 2   1
6/30/12 3:25 PM 2   1
6/30/12 3:25 PM 2   1
6/30/12 3:25 PM 2   1
6/30/12 3:25 PM 2   1
6/30/12 3:26 PM 2   1
6/30/12 3:26 PM 2   1
6/30/12 3:26 PM 2   1
6/30/12 3:26 PM 2   1
6/30/12 3:26 PM 2   1
6/30/12 3:26 PM 2   1
6/30/12 3:27 PM 2   1
6/30/12 3:27 PM 2   1
6/30/12 3:27 PM 4   1
6/30/12 3:27 PM 2   1
6/30/12 3:27 PM 2   1
6/30/12 3:27 PM 2   1
6/30/12 3:27 PM 2   1
6/30/12 3:28 PM 2   1
6/30/12 3:28 PM 2   1
6/30/12 3:28 PM 2   1
6/30/12 3:28 PM 2   1
6/30/12 3:29 PM 2   1
6/30/12 3:29 PM 3   1
6/30/12 3:29 PM 2   1
6/30/12 3:29 PM 2   1
6/30/12 3:29 PM 2   1
6/30/12 3:30 PM 2   1
6/30/12 3:30 PM 2   1
6/30/12 3:30 PM 2   1
6/30/12 3:30 PM 2   1
6/30/12 3:30 PM 2   1
6/30/12 3:30 PM 2   1
6/30/12 3:31 PM 2   1
6/30/12 3:31 PM 2   1
6/30/12 3:31 PM 2   1
6/30/12 3:32 PM 5   1
6/30/12 3:32 PM 2   1
6/30/12 3:32 PM 2   1
6/30/12 3:32 PM 2   1
6/30/12 3:33 PM 2   1
6/30/12 3:33 PM 2   1
6/30/12 3:34 PM 2   1
6/30/12 3:34 PM 2   1
6/30/12 3:35 PM 2   1
6/30/12 3:35 PM 2   1
6/30/12 3:35 PM 2   1
6/30/12 3:35 PM 2   1
6/30/12 3:36 PM 2   1
6/30/12 3:37 PM 2   1
6/30/12 3:38 PM 2   1
6/30/12 3:38 PM 3   1
6/30/12 3:39 PM 2   1
6/30/12 3:39 PM 2   1
6/30/12 3:39 PM 2   1
6/30/12 3:39 PM 4   1
6/30/12 3:39 PM 2   1
6/30/12 3:39 PM 2   1
6/30/12 3:39 PM 6   1
6/30/12 3:40 PM 2   1
6/30/12 3:40 PM 2   1
6/30/12 3:41 PM 2   1
6/30/12 3:41 PM 2   1
6/30/12 3:41 PM 2   1
6/30/12 3:41 PM 2   1
6/30/12 3:41 PM 3   1
6/30/12 3:41 PM 2   1
6/30/12 3:42 PM 5   1
6/30/12 3:42 PM 2   1
6/30/12 3:42 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:43 PM 2   1
6/30/12 3:44 PM 2   1
6/30/12 3:44 PM 2   1
6/30/12 3:44 PM 2   1
6/30/12 3:45 PM 5   1
6/30/12 3:45 PM 2   1
6/30/12 3:45 PM 2   1
6/30/12 3:46 PM 2   1
6/30/12 3:46 PM 2   1
6/30/12 3:46 PM 2   1
6/30/12 3:46 PM 2   1
6/30/12 3:46 PM 2   1
6/30/12 3:46 PM 2   1
6/30/12 3:47 PM 2   1
6/30/12 3:47 PM 2   1
6/30/12 3:47 PM 2   1
6/30/12 3:47 PM 2   1
6/30/12 3:47 PM 2   1
6/30/12 3:47 PM 5   1
6/30/12 3:48 PM 5   1
6/30/12 3:48 PM 4   1
6/30/12 3:48 PM 5   1
6/30/12 3:49 PM 4   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 5   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:49 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 4   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:50 PM 2   1
6/30/12 3:51 PM 2   1
6/30/12 3:51 PM 2   1
6/30/12 3:51 PM 2   1
6/30/12 3:52 PM 2   1
6/30/12 3:52 PM 2   1
6/30/12 3:52 PM 2   1
6/30/12 3:52 PM 2   1
6/30/12 3:52 PM 3   1
6/30/12 3:52 PM 2   1
6/30/12 3:52 PM 2   1
6/30/12 3:53 PM 2   1
6/30/12 3:53 PM 2   1
6/30/12 3:53 PM 2   1
6/30/12 3:53 PM 2   1
6/30/12 3:54 PM 2   1
6/30/12 3:54 PM 2   1
6/30/12 3:54 PM 2   1
6/30/12 3:54 PM 2   1
6/30/12 3:55 PM 2   1
6/30/12 3:55 PM 2   1
6/30/12 3:56 PM 2   1
6/30/12 3:56 PM 2   1
6/30/12 3:56 PM 2   1
6/30/12 3:56 PM 2   1
6/30/12 3:56 PM 3   1
6/30/12 3:57 PM 5   1
6/30/12 3:57 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:58 PM 3   1
6/30/12 3:58 PM 2   1
6/30/12 3:59 PM 2   1
6/30/12 3:59 PM 2   1
6/30/12 3:59 PM 2   1
6/30/12 3:59 PM 3   1
6/30/12 4:00 PM 2   1
6/30/12 4:00 PM 2   1
6/30/12 4:00 PM 2   1
6/30/12 4:01 PM 2   1
6/30/12 4:01 PM 2   1






I have this kind of data.
I want data in report as givn below:

      Time Span          Transection types
                        1     2     3    4  
__________________________________________ 
00:00:00 to 00:15:00    5     3     1    2
00:15:00 to 00:30:00    4     5     4    7 
00:30:00 to 00:45:00    7     1     3    2  
00:45:00 to 01:00:00    4     3     2    1
00:10:00 to 01:15:00    1     2     4    5
 
Share this answer
 
Comments
gvprabu 18-Mar-13 6:47am    
You need to Get only one day report or any Conditions are there?
rohan bhanu 19-Mar-13 2:12am    
no.....i want only one day report....!

This content, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)



CodeProject, 20 Bay Street, 11th Floor Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8 +1 (416) 849-8900