Click here to Skip to main content
15,919,331 members
Please Sign up or sign in to vote.
5.00/5 (1 vote)
See more:
My Table
  Monat	Projects	 Zu-, Abgang
.01.2014	D.016237	Abgänge
01.01.2014	D.016237	Abgänge
01.01.2014	D.016237	Abgänge
.01.2014	G.016123	Zugänge
01.01.2014	G.016123	Zugänge
01.01.2014	G.016123	Zugänge
01.01.2014	G.016164	Zugänge
01.01.2014	G.016164	Zugänge
01.01.2014	G.016164	Zugänge
01.01.2014	G.016164	Zugänge
01.01.2014	G.016164	Zugänge
01.01.2014	G.016155	Zugänge
01.01.2014	G.016122	Abgänge
01.01.2014	G.016123	Abgänge
01.01.2014	G.016123	Abgänge
01.01.2014	G.016128	Abgänge
01.01.2014	G.016128	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016133	Abgänge
01.01.2014	G.016134	Abgänge
01.01.2014	G.016102	Zugänge
01.01.2014	G.016102	Zugänge
01.01.2014	G.016102	Zugänge
01.01.2014	G.016143	Abgänge
01.01.2014	G.016143	Abgänge
01.01.2014	G.016143	Abgänge
01.01.2014	G.016143	Abgänge
01.01.2014	G.016107	Zugänge
01.01.2014	G.016107	Zugänge
01.01.2014	G.016107	Zugänge
01.01.2014	G.016107	Zugänge
01.01.2014	G.016107	Zugänge
01.01.2014	G.016109	Zugänge
01.01.2014	G.016109	Zugänge
01.01.2014	G.016109	Zugänge
01.01.2014	G.016109	Zugänge
01.01.2014	G.016109	Zugänge
01.01.2014	G.016111	Zugänge
01.01.2014	G.016111	Zugänge
01.01.2014	G.016111	Zugänge
01.01.2014	G.016111	Zugänge
01.01.2014	G.016111	Zugänge
01.01.2014	G.016115	Zugänge
01.01.2014	G.016115	Zugänge
01.01.2014	G.016215	Zugänge
01.01.2014	G.016115	Zugänge
01.01.2014	G.016115	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016163	Zugänge
01.01.2014	G.016105	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016130	Abgänge
01.01.2014	G.016118	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016142	Abgänge
01.01.2014	G.016101	Abgänge
01.01.2014	G.016101	Abgänge
01.01.2014	G.016101	Abgänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	G.016171	Zugänge
01.01.2014	P.031021	Zugänge
01.01.2014	P.031021	Zugänge
01.01.2014	P.031021	Zugänge
01.01.2014	T.011077	Abgänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016014	Zugänge
01.01.2014	T.016003	Abgänge
01.01.2014	T.016003	Abgänge
01.01.2014	T.016003	Abgänge
01.01.2014	T.016003	Abgänge
01.01.2014	T.016003	Abgänge
01.01.2014	T.016034	Abgänge
01.01.2014	T.016034	Abgänge
01.01.2014	T.016014	Abgänge
01.01.2014	T.016034	Abgänge
01.01.2014	T.016063	Abgänge
01.01.2014	T.0160163	Abgänge
01.01.2014	T.0160963	Abgänge
01.01.2014	T.0161303	Abgänge
01.01.2014	T.0160133	Abgänge
01.01.2014	T.0160133	Abgänge
01.01.2014	T.0160282	Abgänge
01.01.2014	T.0160212	Abgänge
01.01.2014	T.0160412	Abgänge
01.01.2014	T.016212	Abgänge
01.01.2014	T.0160212	Abgänge
01.01.2014	T.0160412	Abgänge
01.01.2014	T.0160211	Abgänge
01.01.2014	T.0160212	Abgänge
01.01.2014	T.0160256	Abgänge
01.01.2014	T.0160231	Abgänge
01.01.2014	T.0160731	Abgänge
01.01.2014	T.0160731	Abgänge
01.01.2014	T.0160740	Abgänge
01.01.2014	T.0160240	Abgänge
01.01.2014	T.0167740	Abgänge	
01.01.2014	T.0027775	Abgänge
01.01.2014	T.6027776	Abgänge
01.01.2014	T.0160276	Abgänge
01.01.2014	T.0160776	Abgänge
01.01.2014	T.0127777	Abgänge
01.01.2014	T.0160277	Abgänge
01.01.2014	T.0160277	Abgänge
01.01.2014	T.0160279	Abgänge
01.01.2014	T.0160779	Abgänge
01.01.2014	T.0160279	Abgänge
01.01.2014	T.0160279	Abgänge
01.01.2014	T.0160783	Abgänge
01.01.2014	T.0160283	Abgänge
01.01.2014	T.0167783	Abgänge
01.01.2014	T.0127783	Abgänge
01.01.2014	T.0160784	Abgänge
01.01.2014	T.0160274	Abgänge
01.01.2014	T.0162784	Abgänge
01.01.2014	T.0160784	Abgänge
01.01.2014	T.0162785	Abgänge
01.01.2014	T.0167785	Abgänge
01.01.2014	T.0160285	Abgänge
01.01.2014	T.0160785	Abgänge
01.01.2014	T.0162786	Abgänge
01.01.2014	T.0127786	Abgänge
01.01.2014	T.0160286	Abgänge
01.01.2014	T.0162786	Abgänge
01.01.2014	T.0127787	Abgänge
01.01.2014	T.0127787	Abgänge
01.01.2014	T.0160787	Abgänge
01.01.2014	T.0167787	Abgänge
01.01.2014	T.0160298	Abgänge
01.01.2014	T.0160298	Abgänge
01.01.2014	T.0160298	Abgänge
01.01.2014	T.0160298	Abgänge
01.01.2014	T.0160299	Abgänge
01.01.2014	T.0160299	Abgänge
01.01.2014	T.016099	Abgänge
01.01.2014	T.0160799	Abgänge
01.01.2014	T.0160800	Abgänge
01.01.2014	T.0160800	Abgänge
01.01.2014	T.0160200	Abgänge
01.01.2014	T.0167800	Abgänge
01.01.2014	T.0167801	Abgänge
01.01.2014	T.0160801	Abgänge
01.01.2014	T.0167801	Abgänge
01.01.2014	T.0160801	Abgänge
01.01.2014	T.0160802	Abgänge
01.01.2014	T.0127802	Abgänge
01.01.2014	T.0167802	Abgänge
01.01.2014	T.0160272	Abgänge
01.01.2014	T.0160806	Abgänge
01.01.2014	T.0127806	Abgänge
01.01.2014	T.0127806	Abgänge
01.01.2014	T.0160806	Abgänge
01.01.2014	T.0160209	Abgänge
01.01.2014	T.0160809	Abgänge
01.01.2014	T.0127809	Abgänge
01.01.2014	T.0160210	Abgänge
01.01.2014	T.0160210	Abgänge
01.01.2014	T.0160910	Abgänge
01.01.2014	T.0167812	Abgänge
01.01.2014	T.0160212	Abgänge
01.01.2014	T.0167812	Abgänge
01.01.2014	T.0027813	Abgänge
01.01.2014	T.0160213	Abgänge
01.01.2014	T.0167813	Abgänge
01.01.2014	T.0027814	Abgänge
01.01.2014	T.0167814	Abgänge
01.01.2014	T.0167815	Abgänge
01.01.2014	T.0160825	Abgänge
01.01.2014	T.0127825	Abgänge
01.01.2014	T.6027826	Abgänge
01.01.2014	T.0160278	Abgänge
01.01.2014	T.0160226	Abgänge
01.01.2014	T.0167826	Abgänge
01.01.2014	T.0027827	Abgänge
01.01.2014	T.0160278	Abgänge
01.01.2014	T.0160228	Abgänge
01.01.2014	T.0160828	Abgänge
01.01.2014	T.0160278	Abgänge
01.01.2014	T.0160231	Abgänge
01.01.2014	T.0167832	Abgänge
01.01.2014	T.0027832	Abgänge
01.01.2014	T.0160278	Abgänge
01.01.2014	T.0160233	Abgänge
01.01.2014	T.0167833	Abgänge
01.01.2014	T.0160278	Abgänge
01.01.2014	T.0160233	Abgänge
01.01.2014	T.0168622	Abgänge
01.01.2014	T.0160286	Abgänge
01.01.2014	T.0160286	Abgänge
01.01.2014	T.0160332	Abgänge
01.01.2014	T.0160332	Abgänge
01.01.2014	T.0160332	Abgänge
01.01.2014	T.0160332	Abgänge
01.01.2014	T.0160539	Zugänge
01.01.2014	T.0160459	Zugänge
01.01.2014	T.0160459	Zugänge
01.01.2014	T.0160459	Zugänge
01.01.2014	T.0160507	Zugänge
01.01.2014	T.0160507	Zugänge
01.01.2014	T.0160507	Zugänge
01.01.2014	T.0160507	Zugänge
01.01.2014	T.0160517	Zugänge
01.01.2014	T.0160517	Zugänge
01.01.2014	T.0160521	Zugänge
01.01.2014	T.0160522	Zugänge
01.01.2014	T.0160522	Zugänge
01.01.2014	T.0160522	Zugänge
01.01.2014	T.0160522	Zugänge
01.01.2014	T.0160564	Abgänge
01.01.2014	T.0160565	Abgänge
01.01.2014	T.016063	Abgänge
01.01.2014	T.016063	Abgänge
01.01.2014	T.016064	Zugänge
01.01.2014	T.016064	Zugänge
01.01.2014	T.016064	Zugänge
01.01.2014	T.016064	Zugänge
01.01.2014	T.016067	Zugänge
01.01.2014	T.016067	Zugänge
01.01.2014	T.016858	Zugänge
01.01.2014	T.0068494	Zugänge
01.01.2014	T.0160684	Zugänge
01.01.2014	U.01167200	Abgänge
01.02.2014	G.0110960	Abgänge
01.02.2014	G.0000960	Abgänge
01.02.2014	G.0110009	Abgänge
01.02.2014	G.0110060	Abgänge
01.02.2014	G.01100	Abgänge
01.02.2014	G.0110960	Abgänge
01.02.2014	G.0000960	Abgänge
01.02.2014	G.011001	Abgänge
01.02.2014	G.0110001	Abgänge
01.02.2014	G.0112302	Zugänge
01.02.2014	G.011212	Zugänge
01.02.2014	G.011212	Zugänge
01.02.2014	G.011210	Zugänge
01.02.2014	G.0112102	Zugänge
01.02.2014	G.0112302	Zugänge
01.02.2014	G.0114000	Zugänge
01.02.2014	G.012000	Zugänge
01.02.2014	G.011000	Zugänge
01.02.2014	G.01140	Zugänge
01.02.2014	G.011000	Zugänge
01.02.2014	G.0114033	Zugänge
01.02.2014	G.0160960	Abgänge
01.02.2014	G.0100960	Abgänge
01.02.2014	G.0160960	Abgänge
01.02.2014	G.0100960	Abgänge
01.02.2014	G.6000960	Abgänge
01.02.2014	G.01660	Abgänge
01.02.2014	G.0160960	Abgänge
01.02.2014	G.016960	Abgänge
1.02.2014	G.000970	Abgänge
01.02.2014	G.016000	Abgänge
01.02.2014	G.01070	Abgänge
01.02.2014	G.010970	Abgänge
01.02.2014	G.016970	Abgänge
01.02.2014	G.0000970	Abgänge
01.02.2014	G.01670	Abgänge
01.02.2014	G.0000970	Abgänge
01.02.2014	G.016000971	Abgänge
01.02.2014	G.016120931	Abgänge
01.02.2014	G.016120931	Abgänge
01.02.2014	G.0120931	Abgänge
01.02.2014	G.0161201	Abgänge
01.02.2014	G.0161201	Abgänge
01.02.2014	G.016121	Abgänge
01.02.2014	G.010163	Abgänge
01.02.2014	G.0161655	Abgänge
01.02.2014	G.0161600	Abgänge
01.02.2014	G.0161055	Abgänge
01.02.2014	G.0161605	Abgänge
01.02.2014	G.0161055	Abgänge
01.02.2014	V.0118024	Abgänge
01.02.2014	V.0110184	Abgänge
01.02.2014	V.011014	Abgänge
01.02.2014	V.0110124	Abgänge
01.02.2014	V.0110180	Abgänge

SQL
-- Grab the data 
SELECT 
  Gang, 
  [1] AS Januar,
  [2] AS Februar,
  [3] AS März,
  [4] AS April,
  [5] AS Mai,
  [6] AS Juni,
  [7] AS Juli,
  [8] AS August,
  [9] AS September,
  [10] AS Oktober,
  [11] AS November, 
  [12] AS Dezember 
FROM
(
  SELECT [Zu-, Abgang] as Gang, MONTH(Monat) AS my_month FROM [dbo].[tbl1]
) AS t
PIVOT (
  COUNT(my_month)
  FOR my_month IN([1], [2], [3], [4], [5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])
) as p


Below is the results based on my query:
Gang         January         Febuary
Zugänge               92                        30
Abgänge               380                        217


Expected result:

Gang        January          Febuary
Zugänge            21                         7
Abgänge            117                        39
Posted
Updated 17-Mar-15 2:16am
v6

1 solution

Try modified code below.

SQL
SELECT
  Gang,
  [1] AS Januar,
  [2] AS Februar,
  [3] AS März,
  [4] AS April,
  [5] AS Mai,
  [6] AS Juni,
  [7] AS Juli,
  [8] AS August,
  [9] AS September,
  [10] AS Oktober,
  [11] AS November,
  [12] AS Dezember
FROM
(
SELECT MONTH(Monat) my_month, [Zu-Abgang] As Gang, COUNT(DISTINCT Projects) ProjectCount
FROM [dbo].[tbl1] 
GROUP BY MONTH(Monat), [Zu-Abgang]
) AS t
PIVOT (
  SUM(ProjectCount)
  FOR my_month IN([1], [2], [3], [4], [5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])
) as p
 
Share this answer
 
v3
Comments
mikybrain1 17-Mar-15 5:31am    
I've tried that already and gives me the value 1 everywhere(from Jan - Dec)

I guess my query logic isn't really right.
Let say if i have 20 Projects in Jan and one project (AB 007) repeats itself ten times with rejected. Because it repeats i wanna have: Jan AB 007 1 instead of this
Jan AB 007 10
Saral S Stalin 17-Mar-15 5:35am    
I got the below output which is exactly matching what you have given as expected.

Gang Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
recieved 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
rejected 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Do you mean to say that if a project repeats across months you want to count it only for the first month of occurrence?
mikybrain1 17-Mar-15 6:06am    
Yes.
To get each repeated project once within a month. In my case it is counting each recieved or rejected which is wrong.
That means if a project [AB 007] occurs 10 and also have the value rejected 10 times, it then counts the rejcted value 10 times instead of counting them as 1.

Is it possible to get them within the month one time?
Saral S Stalin 17-Mar-15 6:19am    
I have edited my answer based on what I could understand from you. If it still does not answer the question give a larger sample and expected result set. We will figure it out.
mikybrain1 17-Mar-15 7:00am    
Hi Saral,
I was getting the same results so
I've updated my question with a larger sample [for Jan and Feb].

I hope u can help me out :)

This content, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)



CodeProject, 20 Bay Street, 11th Floor Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8 +1 (416) 849-8900