Click here to Skip to main content
15,907,392 members

Comments by Basheer Belgod (Top 10 by date)

Basheer Belgod 27-Jan-16 8:16am View    
Yes its working but i want to display data in the marker when page loads instead of mouse over on marker.
Basheer Belgod 20-Jan-16 4:55am View    
Output required
SELECT sum(T.T_TS )as Target,sum(T.A_TS) as Actual,T.latitude as Latitude
FROM OCF.TempData T
WHERE T.PG_Id=195 AND T.YearOfAss=2016 AND T.PGItem_Id=1 AND T.OL_Id=1002308 AND T.Country_Id=58 AND T.InnerCountry_Id=59
GROUP BY T.latitude


Current output:
SELECT sum(T.T_TS )as Target,sum(T.A_TS) as Actual,T.latitude as Latitude
FROM OCF.TempData T
WHERE (T.PG_Id=0 or T.PG_Id is null or T.PG_Id='' or T.PG_Id=195 )
AND ( T.YearOfAss=0 or T.YearOfAss is null or T.YearOfAss='' or T.YearOfAss=2016)
AND ( T.PGItem_Id=0 or T.PGItem_Id is null or T.PGItem_Id='' or T.PGItem_Id=1)
AND ( T.OL_Id=0 or T.OL_Id is null or T.OL_Id='' or T.OL_Id=1002308)
AND ( T.Country_Id=0 or T.Country_Id is null or T.Country_Id='' or T.Country_Id=58)
GROUP BY T.latitude



Note: When I use or option between AND block, I am getting different values like current output need outputlike
Basheer Belgod 20-Jan-16 4:51am View    
I am not getting out put which i want
CREATE TABLE [ocf].[TempData] (
[PK_Id] INT NOT NULL,
[PG_Id] INT NOT NULL,
[PGItem_Id] INT NOT NULL,
[PGSkill_Id] INT NOT NULL,
[OL_Id] INT NOT NULL,
[Country_Id] INT NOT NULL,
[InnerCountry_Id] INT NOT NULL,
[YearOfAss] INT NOT NULL,
[T_TS] INT NOT NULL,
[T_E1] INT NOT NULL,
[T_C1] INT NOT NULL,
[A_TS] INT NOT NULL,
[A_E1] INT NOT NULL,
[A_C1] INT NOT NULL,
[latitude] DECIMAL (12, 9) NULL,
[longitude] DECIMAL (12, 9) NULL,
[name] VARCHAR (50) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED ([PK_Id] ASC)
);

INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (1, 195, 1, 223, 1002308, 58, 59, 2013, 10, 10, 10, 10, 10, 10, CAST(57.381642000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.563760000 AS Decimal(12, 9)), N'Disney World')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (2, 195, 1, 223, 1002308, 58, 59, 2014, 11, 11, 11, 11, 11, 11, CAST(34.474907000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.466316000 AS Decimal(12, 9)), N'Universal Studios')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (3, 195, 1, 233, 1002308, 58, 59, 2016, 20, 10, 12, 30, 15, 22, CAST(57.381642000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.460018000 AS Decimal(12, 9)), N'Sea World')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (4, 195, 1, 233, 1002308, 58, 54, 2016, 30, 20, 10, 15, 13, 24, CAST(34.474907000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.466316000 AS Decimal(12, 9)), N'ABB')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (5, 195, 1, 233, 1002308, 62, 63, 2016, 10, 10, 10, 10, 10, 10, CAST(12.474907000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.466316000 AS Decimal(12, 9)), N'ABB')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (6, 195, 3, 233, 1002308, 58, 59, 2016, 50, 40, 20, 25, 20, 10, CAST(57.381642000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.466316000 AS Decimal(12, 9)), N'ABB')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (7, 195, 3, 233, 1002308, 62, 63, 2016, 60, 50, 40, 30, 25, 20, CAST(12.474907000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.466316000 AS Decimal(12, 9)), N'AAA')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id], [YearOfAss], [T_TS], [T_E1], [T_C1], [A_TS], [A_E1], [A_C1], [latitude], [longitude], [name]) VALUES (8, 195, 3, 233, 1002309, 71, 73, 2016, 80, 60, 40, 40, 30, 20, CAST(34.474907000 AS Decimal(12, 9)), CAST(-81.466316000 AS Decimal(12, 9)), N'sss')
INSERT INTO [ocf].[TempData] ([PK_Id], [PG_Id], [PGItem_Id], [PGSkill_Id], [OL_Id], [Country_Id], [InnerCountry_Id],
Basheer Belgod 2-Jan-15 5:13am View    
Ya even i enter the UI file to my solution then also i am getting same error.

<script src="~/Scripts/jquery-ui-1.8.24.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery-ui-1.8.24.min.js"></script>

Same Error i am getting
Uncaught TypeError: Object [object Object] has no method 'dialog'
Basheer Belgod 2-Jan-15 5:04am View    
Deleted
Ya even i enter the UI file to my solution then also i am getting same error.

<script src="~/Scripts/jquery-ui-1.8.24.js"></script>
<script src="~/Scripts/jquery-ui-1.8.24.min.js"></script>

Same Error i am getting
Uncaught TypeError: Object [object Object] has no method 'dialog'