Click here to Skip to main content
15,880,364 members
Please Sign up or sign in to vote.
0.00/5 (No votes)
Main Table:

Date_And_Time	       Date	     Time	   Tags	      Value	 A	 B	 C 
2022-02-08 06:01	2022-02-08	06:01	A01.B04.C_01	1	A01	B04	C_01
2022-02-08 06:01	2022-02-08	06:01	A01.B04.C_02	2	A01	B04	C_02
2022-02-08 06:01	2022-02-08	06:01	A01.B04.C_03	3	A01	B04	C_03
2022-02-08 06:02	2022-02-08	06:02	A01.B04.C_01	4	A01	B04	C_01
2022-02-08 06:02	2022-02-08	06:02	A01.B04.C_02	5	A01	B04	C_02
2022-02-08 06:02	2022-02-08	06:02	A01.B04.C_03	5	A01	B04	C_03
2022-02-08 06:03	2022-02-08	06:03	A01.B04.C_01	6	A01	B04	C_01
2022-02-08 06:03	2022-02-08	06:03	A01.B04.C_02	5	A01	B04	C_02
2022-02-08 06:03	2022-02-08	06:03	A01.B04.C_03	6	A01	B04	C_03
2022-02-08 06:04	2022-02-08	06:04	A01.B04.C_01	7	A01	B04	C_01
2022-02-08 06:04	2022-02-08	06:04	A01.B04.C_02	8	A01	B04	C_02
2022-02-08 06:04	2022-02-08	06:04	A01.B04.C_03	9	A01	B04	C_03
2022-02-08 06:01	2022-02-08	06:01	A02.B08.C_01	1	A02	B08	C_01
2022-02-08 06:01	2022-02-08	06:01	A02.B08.C_02	2	A02	B08	C_02
2022-02-08 06:01	2022-02-08	06:01	A02.B08.C_03	3	A02	B08	C_03
2022-02-08 06:02	2022-02-08	06:02	A02.B08.C_01	1	A02	B08	C_01
2022-02-08 06:02	2022-02-08	06:02	A02.B08.C_02	5	A02	B08	C_02
2022-02-08 06:02	2022-02-08	06:02	A02.B08.C_03	5	A02	B08	C_03
2022-02-08 06:03	2022-02-08	06:03	A02.B08.C_01	6	A02	B08	C_01
2022-02-08 06:03	2022-02-08	06:03	A02.B08.C_02	5	A02	B08	C_02
2022-02-08 06:03	2022-02-08	06:03	A02.B08.C_03	6	A02	B08	C_03
2022-02-08 06:04	2022-02-08	06:04	A02.B08.C_01	7	A02	B08	C_01
2022-02-08 06:04	2022-02-08	06:04	A02.B08.C_02	8	A02	B08	C_02
2022-02-08 06:04	2022-02-08	06:04	A02.B08.C_03	9	A02	B08	C_03


Required Table (by resampling or grouping)

Date_And_Time	        Date	Time	    Tags	  Value  A	 B	 C
2022-02-08 06:05	2022-02-08	06:05	A01.B04.C_01	18	A01	B04	C_01
2022-02-08 06:05	2022-02-08	06:05	A01.B04.C_02	20	A01	B04	C_02
2022-02-08 06:05	2022-02-08	06:05	A01.B04.C_03	23	A01	B04	C_03
2022-02-08 06:05	2022-02-08	06:05	A02.B08.C_01	15	A02	B08	C_01
2022-02-08 06:05	2022-02-08	06:05	A02.B08.C_02	20	A02	B08	C_02
2022-02-08 06:05	2022-02-08	06:05	A02.B08.C_03	22	A02	B08	C_03

I want to resample the data from Main table to Required Table for the column_name Value by summing it up.

Thanks in advance


What I have tried:

New_df=(New
   .groupby([New_df.dt.floor('1min'), "Tags"]) 
   .agg({'Value': 'sum','Date':'last','Time':'last','Tags':'last','A':'last','B':'last','C':'last'})
   .reset_index()
   .assign(Time=lambda d: (pd.to_datetime(0)+d['Time']).dt.strftime('%H:%M')))
 New_df['Date_And_Time']=pd.to_datetime(New_df['Date'] +' '+ New_df['Time']).dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M')
Posted

This content, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)



CodeProject, 20 Bay Street, 11th Floor Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8 +1 (416) 849-8900